月營收資料 | 投資人專區 | 霈方國際股份有限公司

月營收資料

Language
每月營收
單位:新台幣仟元
月份 2025年 2024年 增減金額 增減 %
1 43,666 41,553 2,113 5.09%
2 43,954 37,687 6,267 16.63%
3 63,277 45,220 18,057 39.93%
4 57,321 59,143 -1,822 -3.08%
5 49,919 51,114 -1,195 -2.34%
6 44,102 40,326 3,776 9.36%
7 55,334 40,581 14,753 36.35%
8 39,086 46,982 -7,896 -16.81%
9 39,202 49,438 -10,236 -20.70%
10 55,605 53,277 2,328 4.37%
11 60,988 63,530 -2,542 -4.00%
12 69,229 54,843 14,386 26.23%
總額 621,683 583,694 37,989 6.51%
最新消息 聯絡我們